このページでは、運転免許の違反点数と反則金・罰金の金額を一覧でまとめています。
目次
交通違反で引かれる運転免許証の違反点数と反則金・罰金一覧まとめ
特定違反行為
| 種類 | 違反点数 | 反則金・罰金 |
| 酒酔い運転 | 35 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 (0.25以上) |
25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 (0.25未満) |
13 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 麻薬等運転 | 35 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 無免許運転 | 25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| 仮免許運転違反 | 12 | 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| 過労運転等 | 25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 妨害運転 (著しい交通の危険) |
35 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 妨害運転 (交通の危険のおそれ) |
25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 無車検運行 | 6 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 無保険運行 | 6 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
スピード違反(速度超過)
一般道路
| 超過速度 | 違反点数 | 罰金・反則金 (千円単位) |
||||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 小型特殊 | 原付 | ||
| 40km/h以上 | 12 | 6ヶ月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 |
||||
| 30km/h以上40km/h未満 | 6 | |||||
| 25km/h以上30km/h未満 | 3 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 15km/h未満 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
30km/h以上のスピード違反で捕まると一発で免許停止です。
高速道路
| 超過速度 | 違反点数 | 罰金・反則金 (千円単位) |
||
| 大型 | 普通 | 二輪 | ||
| 50km/h以上 | 12 | 6ヶ月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 |
||
| 40km/h以上50km/h未満 | 6 | |||
| 35km/h以上40km/h未満 | 3 | 40 | 35 | 30 |
| 30km/h以上35km/h未満 | 3 | 30 | 25 | 20 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3 | 25 | 18 | 15 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2 | 20 | 15 | 12 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1 | 15 | 12 | 9 |
| 15km/h未満 | 1 | 12 | 9 | 7 |
40km/h以上のスピード違反で捕まると一発で免許停止です。
積載物重量制限超過
| 超過重量 | 違反点数 | 罰金・反則金 (千円単位) |
||||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 小型特殊 | 原付 | ||
| 10割以上 | 3 (大型は6) |
35 | 30 | 25 | 25 | |
| 5割以上10割未満 | 2 (大型は3) |
40 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 5割未満 | 1 (大型は2) |
30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
携帯電話(スマホ)使用等
| 種類 | 違反点数 | 罰金・反則金 (万円単位) |
|||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
| 保持 | 3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 危険 | 6 (免許停止) |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
|||
「保持」とは、運転中にスマホ等を使用した場合(通話、画像注視する行為)
「危険」とは、運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こした場合
その他
| 種類 | 違反点数 | 罰金・反則金 (千円単位) |
||||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 小型特殊 | 原付 | ||
| 信号無視(赤色等)違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 信号無視(点滅)違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 整備不良制動装置等違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 整備不良尾灯等違反 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 作動状態記録装置不備 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | – |
| 自動運行装置使用条件違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | – |
| 遮断踏切立入り違反 | 2 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 通行区分違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 追越し違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 踏切不停止等違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 横断歩行者等妨害等違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 安全運転義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | – |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | – |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 路面電車後方不停止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 通行禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 優先道路通行車妨害等違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 徐行場所違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 指定場所一時不停止等違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 積載物大きさ制限超過違反 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 積載方法制限超過違反 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 幼児等通行妨害違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 免許条件違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 道路外出右左折合図車妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 車間距離不保持違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 乗合自動車発進妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 割込み等違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 交差点右左折等合図車妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 交差点優先車妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 無灯火違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 緊急車妨害等違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 合図不履行違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 定員外乗車違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 牽引違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 泥はね運転違反 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 安全不確認ドア開放等違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 騒音運転等違反 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 公安委員会遵守事項違反 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 消音器不備違反 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | – | – | 12 | – | – |
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 本線車道通行車妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 本線車道緊急車妨害違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | – | – | – |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | – |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | – | – | – |
| 通行許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 軌道敷内違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 原付牽引違反 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 運行記録計不備違反 | 0 | 6 | 4 | – | – | – |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | – | 4 | – | – | – |
| 聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 | – | 4 | – | – | – |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | – |
| 警音器使用制限違反 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 免許証不携帯 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |


