自動車重量税の税額一覧早見表まとめ【減免情報有り】|エコカー・軽自動車・トラック・小型二輪

  • URLをコピーしました!

自動車にかかる税金について、いくらかかるのか細かい費用を把握したいですよね。

自動車にかかる税金は全部で以下3つ。

当記事では、各種自動車重量税の税額を一覧できるように早見表にまとめています。

自動車重量税の税額を調べる際のご参考になれば幸いです。

調べたい部分をピンポイントで見たい場合は、以下のリンクから飛んでください。

目次

【乗用|3年自家用】自動車重量税の税額早見表

新車新規登録時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
0.5t以下 0円 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜1t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜1.5t 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円
〜2t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜2.5t 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円
〜3t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円

新車新規登録時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
0.5t以下 12,300円
〜1t 24,600円
〜1.5t 36,900円
〜2t 49,200円
〜2.5t 61,500円
〜3t 73,800円

【乗用|2年自家用】自動車重量税の税額早見表

新車新規登録時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
0.5t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜1t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜1.5t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜2t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜2.5t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜3t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円

継続検査等時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 50%減 本則
0.5t以下 0円 2,500円 5,000円
〜1t 5,000円 10,000円
〜1.5t 7,500円 15,000円
〜2t 10,000円 20,000円
〜2.5t 12,500円 25,000円
〜3t 15,000円 30,000円

新車新規登録時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
0.5t以下 12,300円
〜1t 24,600円
〜1.5t 36,900円
〜2t 49,200円
〜2.5t 61,500円
〜3t 73,800円

継続検査等時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
0.5t 8,200円 11,400円 12,600円
〜1t 16,400円 22,800円 25,200円
〜1.5t 24,600円 34,200円 37,800円
〜2t 32,800円 45,600円 50,400円
〜2.5t 41,000円 57,000円 63,000円
〜3t 49,200円 68,400円 75,600円

【乗用|1年自家用】自動車重量税の税額早見表

継続検査等時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 50%減 本則
0.5t以下 0円 1,200円 2,500円
〜1t 2,500円 5,000円
〜1.5t 3,700円 7,500円
〜2t 5,000円 10,000円
〜2.5t 6,200円 12,500円
〜3t 7,500円 15,000円

継続検査等時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
0.5t 4,100円 5,700円 12,600円
〜1t 8,200円 11,400円 25,200円
〜1.5t 12,300円 17,100円 37,800円
〜2t 16,400円 22,800円 50,400円
〜2.5t 20,500円 28,500円 63,000円
〜3t 24,600円 34,200円 75,600円

【乗用|1年事業用】自動車重量税の税額早見表

新車新規登録時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
0.5t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,500円
〜1t 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜1.5t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜2t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜2.5t 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円
〜3t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円

継続検査等時でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 50%減 本則
0.5t以下 0円 1,200円 2,500円
〜1t 2,500円 5,000円
〜1.5t 3,700円 7,500円
〜2t 5,000円 10,000円
〜2.5t 6,200円 12,500円
〜3t 7,500円 15,000円

新車新規登録時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
0.5t以下 2,600円
〜1t 5,200円
〜1.5t 7,800円
〜2t 10,400円
〜2.5t 13,000円
〜3t 15,600円

継続検査等時でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
0.5t 2,600円 2,700円 2,800円
〜1t 5,200円 5,400円 5,600円
〜1.5t 7,800円 8,100円 8,400円
〜2t 10,400円 10,800円 11,200円
〜2.5t 13,000円 13,500円 14,000円
〜3t 15,600円 16,200円 16,600円

【検査対象軽自動車(二輪除く)】自動車重量税の税額早見表

新車登録時でエコカー減免対象

  税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
3年自家用 0円 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
2年自家用 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
2年事業用 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円

継続検査等時でエコカー減免対象

  税額
免税 50%減 本則
2年自家用 0円 2,500円 5,000円
2年事業用 2,500円 5,000円

新車新規登録時でエコカー減免対象外

  税額
3年自家用 9,900円
2年自家用 6,600円
2年事業用 5,200円

継続検査等時でエコカー減免対象外

  税額
基本 13年経過 18年経過
2年自家用 6,600円 8,200円 8,800円
2年事業用 5,200円 5,400円 5,600円

【検査対象外軽自動車】自動車重量税の税額早見表

エコカー減免対象外です。

  税額
二輪自家用 4,900円
二輪事業用 4,100円
その他自家用 9,900円
その他事業用 7,800円

【小型二輪|自家用】自動車重量税の税額早見表

エコカー減免対象外です。

3年

5,700円

2年

基本 13年経過 18年経過
3,800円 4,600円 5,000円

1年

基本 13年経過 18年経過
1,900円 2,300円 2,500円

【小型二輪|事業用】自動車重量税の税額早見表

エコカー減免対象外です。

3年

4,500円

2年

基本 13年経過 18年経過
3,000円 3,200円 3,400円

【トラック(車両総重量8トン未満)】自動車重量税の税額早見表

2年自家用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜3t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜4t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜5t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜6t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜7t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜8t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円

2年自家用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
1t以下 6,600円
〜2t 13,200円
〜2.5t 19,800円
〜3t 24,600円
〜4t 32,800円
〜5t 41,000円
〜6t 49,200円
〜7t 57,400円
〜8t 65,600円

1年自家用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 50%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円
〜2t 2,500円 5,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円
〜3t 3,700円 7,500円
〜4t 5,000円 10,000円
〜5t 6,200円 12,500円
〜6t 7,500円 15,000円
〜7t 8,700円 17,500円
〜8t 10,000円 20,000円

1年自家用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 3,300円 4,100円 4,400円
〜2t 6,600円 8,200円 8,800円
〜2.5t 9,900円 12,300円 13,200円
〜3t 12,300円 17,100円 18,900円
〜4t 16,400円 22,800円 25,200円
〜5t 20,500円 28,500円 31,500円
〜6t 24,600円 34,200円 37,800円
〜7t 28,700円 39,900円 44,100円
〜8t 32,800円 45,600円 50,400円

2年事業用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜3t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜4t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜5t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜6t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜7t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜8t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円

2年事業用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
1t以下 5,200円
〜2t 10,400円
〜2.5t 15,600円
〜3t 15,600円
〜4t 20,800円
〜5t 26,000円
〜6t 31,200円
〜7t 36,400円
〜8t 41,600円

1年事業用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 50%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円
〜2t 2,500円 5,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円
〜3t 3,700円 7,500円
〜4t 5,000円 10,000円
〜5t 6,200円 12,500円
〜6t 7,500円 15,000円
〜7t 8,700円 17,500円
〜8t 10,000円 20,000円

1年事業用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 2,600円 2,700円 2,800円
〜2t 5,200円 5,400円 5,600円
〜2.5t 7,800円 8,100円 8,400円
〜3t 7,800円 8,100円 8,400円
〜4t 10,400円 10,800円 11,200円
〜5t 13,000円 13,500円 14,000円
〜6t 15,600円 16,200円 16,800円
〜7t 18,200円 18,900円 19,600円
〜8t 20,800円 21,600円 22,400円

【トラック(車両総重量8トン以上)】自動車重量税の税額早見表

1年自家用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,500円
〜2t 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2.5t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜3t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜4t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜5t 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円
〜6t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜7t 4,300円 8,700円 13,100円 17,500円
〜8t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜9t 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円
〜10t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜11t 6,800円 13,700円 20,600円 27,500円
〜12t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜13t 8,100円 16,200円 24,300円 32,500円
〜14t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜15t 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円
〜16t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜17t 10,600円 21,200円 31,800円 42,500円
〜18t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜19t 11,800円 23,700円 35,600円 47,500円
〜20t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜21t 13,100円 26,200円 39,300円 52,500円
〜22t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜23t 14,300円 28,700円 43,100円 57,500円
〜24t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜25t 15,600円 31,200円 46,800円 62,500円
〜26t 16,200円 32,500円 48,700円 65,000円
〜27t 16,800円 33,700円 50,600円 67,500円
〜28t 17,500円 35,000円 52,500円 70,000円
〜29t 18,100円 36,200円 54,300円 72,500円
〜30t 18,700円 37,500円 56,200円 75,000円

1年自家用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 4,100円 5,700円 6,300円
〜2t 8,200円 11,400円 12,600円
〜2.5t 12,300円 17,100円 18,900円
〜3t 12,300円 17,100円 18,900円
〜4t 16,400円 22,800円 25,200円
〜5t 20,500円 28,500円 31,500円
〜6t 24,600円 34,200円 37,800円
〜7t 28,700円 39,900円 44,100円
〜8t 32,800円 45,600円 50,400円
〜9t 36,900円 51,300円 56,700円
〜10t 41,000円 57,000円 63,000円
〜11t 45,100円 62,700円 69,300円
〜12t 49,200円 68,400円 75,600円
〜13t 53,300円 74,100円 81,900円
〜14t 57,400円 79,800円 88,200円
〜15t 61,500円 85,500円 94,500円
〜16t 65,600円 91,200円 100,800円
〜17t 69,700円 96,900円 107,100円
〜18t 73,800円 102,600円 113,400円
〜19t 77,900円 108,300円 119,700円
〜20t 82,000円 114,000円 126,000円
〜21t 86,100円 119,700円 132,300円
〜22t 90,200円 125,400円 138,600円
〜23t 94,300円 131,100円 144,900円
〜24t 98,400円 136,800円 141,200円
〜25t 102,500円 142,500円 157,500円
〜26t 106,600円 148,200円 163,800円
〜27t 110,700円 153,900円 170,100円
〜28t 114,800円 159,600円 176,400円
〜29t 118,900円 165,300円 182,700円
〜30t 123,000円 171,000円 189,000円

1年事業用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,500円
〜2t 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2.5t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜3t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜4t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜5t 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円
〜6t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜7t 4,300円 8,700円 13,100円 17,500円
〜8t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜9t 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円
〜10t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜11t 6,800円 13,700円 20,600円 27,500円
〜12t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜13t 8,100円 16,200円 24,300円 32,500円
〜14t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜15t 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円
〜16t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜17t 10,600円 21,200円 31,800円 42,500円
〜18t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜19t 11,800円 23,700円 35,600円 47,500円
〜20t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜21t 13,100円 26,200円 39,300円 52,500円
〜22t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜23t 14,300円 28,700円 43,100円 57,500円
〜24t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜25t 15,600円 31,200円 46,800円 62,500円
〜26t 16,200円 32,500円 48,700円 65,000円
〜27t 16,800円 33,700円 50,600円 67,500円
〜28t 17,500円 35,000円 52,500円 70,000円
〜29t 18,100円 36,200円 54,300円 72,500円
〜30t 18,700円 37,500円 56,200円 75,000円

1年事業用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 2,600円 2,700円 2,800円
〜2t 5,200円 5,400円 5,600円
〜2.5t 7,800円 8,100円 8,400円
〜3t 7,800円 8,100円 8,400円
〜4t 10,400円 10,800円 11,200円
〜5t 13,000円 13,500円 14,000円
〜6t 15,600円 16,200円 16,800円
〜7t 18,200円 18,900円 19,600円
〜8t 20,800円 21,600円 22,400円
〜9t 23,400円 24,300円 25,200円
〜10t 26,000円 27,000円 28,000円
〜11t 28,600円 29,700円 30,800円
〜12t 31,200円 32,400円 33,600円
〜13t 33,800円 35,100円 36,400円
〜14t 36,400円 37,800円 39,200円
〜15t 39,000円 40,500円 42,000円
〜16t 41,600円 43,200円 44,800円
〜17t 44,200円 45,900円 47,600円
〜18t 46,800円 48,600円 50,400円
〜19t 49,400円 51,300円 53,200円
〜20t 52,000円 54,000円 56,000円
〜21t 54,600円 56,700円 58,800円
〜22t 57,200円 59,400円 61,600円
〜23t 59,800円 62,100円 64,400円
〜24t 62,400円 64,800円 67,200円
〜25t 65,000円 67,500円 70,000円
〜26t 67,600円 70,200円 72,800円
〜27t 70,200円 72,900円 75,600円
〜28t 72,800円 75,600円 78,400円
〜29t 75,400円 78,300円 81,200円
〜30t 78,000円 81,000円 84,000円

【特殊用途】自動車重量税の税額早見表

2年自家用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜3t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜4t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜5t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜6t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜7t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜8t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜9t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜10t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜11t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜12t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜13t 16,200円 32,500円 48,700円 65,000円
〜14t 17,500円 35,000円 52,500円 70,000円
〜15t 18,700円 37,500円 56,200円 75,000円
〜16t 20,000円 40,000円 60,000円 80,000円
〜17t 21,200円 42,500円 63,700円 85,000円
〜18t 22,500円 45,000円 67,500円 90,000円
〜19t 23,700円 47,500円 71,200円 95,000円
〜20t 25,000円 50,000円 75,000円 100,000円
〜21t 26,200円 52,500円 78,700円 105,000円
〜22t 27,500円 55,000円 82,500円 110,000円
〜23t 28,700円 57,500円 86,200円 115,000円
〜24t 30,000円 60,000円 90,000円 120,000円
〜25t 31,200円 62,500円 93,700円 125,000円

2年自家用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 8,200円 11,400円 12,600円
〜2t 16,400円 22,800円 25,200円
〜2.5t 24,600円 34,200円 37,800円
〜3t 24,600円 34,200円 37,800円
〜4t 32,800円 45,600円 50,400円
〜5t 41,000円 57,000円 63,000円
〜6t 49,200円 68,400円 75,600円
〜7t 57,400円 79,800円 88,200円
〜8t 65,600円 91,200円 100,800円
〜9t 73,800円 102,600円 113,400円
〜10t 82,000円 114,000円 126,000円
〜11t 90,200円 125,400円 138,600円
〜12t 98,400円 136,800円 151,200円
〜13t 106,600円 148,200円 163,800円
〜14t 114,800円 159,600円 176,400円
〜15t 123,000円 171,000円 189,000円
〜16t 131,200円 182,400円 201,600円
〜17t 139,400円 198,300円 214,200円
〜18t 147,600円 205,200円 226,800円
〜19t 155,800円 216,600円 239,400円
〜20t 164,000円 228,000円 252,000円
〜21t 172,200円 239,400円 264,600円
〜22t 180,400円 250,800円 277,200円
〜23t 188,600円 262,200円 289,800円
〜24t 196,800円 273,600円 302,400円
〜25t 205,000円 285,000円 315,000円

1年自家用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,500円
〜2t 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2.5t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜3t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜4t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜5t 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円
〜6t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜7t 4,300円 8,700円 13,100円 17,500円
〜8t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜9t 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円
〜10t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜11t 6,800円 13,700円 20,600円 27,500円
〜12t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜13t 8,100円 16,200円 24,300円 32,500円
〜14t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜15t 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円
〜16t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜17t 10,600円 21,200円 31,800円 42,500円
〜18t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜19t 11,800円 23,700円 35,600円 47,500円
〜20t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜21t 13,100円 26,200円 39,300円 52,500円
〜22t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜23t 14,300円 28,700円 43,100円 57,500円
〜24t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜25t 15,600円 31,200円 46,800円 62,500円

1年自家用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 4,100円 5,700円 6,300円
〜2t 8,200円 11,400円 12,600円
〜2.5t 12,300円 17,100円 18,900円
〜3t 12,300円 17,100円 18,900円
〜4t 16,400円 22,800円 25,200円
〜5t 20,500円 28,500円 31,500円
〜6t 24,600円 34,200円 37,800円
〜7t 28,700円 39,900円 44,100円
〜8t 32,800円 45,600円 50,400円
〜9t 36,900円 51,300円 56,700円
〜10t 41,000円 57,000円 63,000円
〜11t 45,100円 62,700円 69,300円
〜12t 49,200円 68,400円 75,600円
〜13t 53,300円 74,100円 81,900円
〜14t 57,400円 79,800円 88,200円
〜15t 61,500円 85,500円 94,500円
〜16t 65,600円 91,200円 100,800円
〜17t 69,700円 96,900円 107,100円
〜18t 73,800円 102,600円 113,400円
〜19t 77,900円 108,300円 119,700円
〜20t 82,000円 114,000円 126,000円
〜21t 86,100円 119,700円 132,300円
〜22t 90,200円 125,400円 138,600円
〜23t 94,300円 131,100円 144,900円
〜24t 98,400円 136,800円 141,200円
〜25t 102,500円 142,500円 157,500円

2年事業用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜2.5t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜3t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜4t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜5t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜6t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜7t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜8t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜9t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜10t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜11t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜12t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜13t 16,200円 32,500円 48,700円 65,000円
〜14t 17,500円 35,000円 52,500円 70,000円
〜15t 18,700円 37,500円 56,200円 75,000円
〜16t 20,000円 40,000円 60,000円 80,000円
〜17t 21,200円 42,500円 63,700円 85,000円
〜18t 22,500円 45,000円 67,500円 90,000円
〜19t 23,700円 47,500円 71,200円 95,000円
〜20t 25,000円 50,000円 75,000円 100,000円
〜21t 26,200円 52,500円 78,700円 105,000円
〜22t 27,500円 55,000円 82,500円 110,000円
〜23t 28,700円 57,500円 86,200円 115,000円
〜24t 30,000円 60,000円 90,000円 120,000円
〜25t 31,200円 62,500円 93,700円 125,000円

2年事業用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 5,200円 5,400円 5,600円
〜2t 10,400円 10,800円 11,200円
〜2.5t 15,600円 16,200円 16,800円
〜3t 15,600円 16,200円 16,800円
〜4t 20,800円 21,600円 22,400円
〜5t 26,000円 27,000円 28,000円
〜6t 31,200円 32,400円 33,600円
〜7t 36,400円 37,800円 39,200円
〜8t 41,600円 43,200円 44,800円
〜9t 46,800円 48,600円 50,400円
〜10t 52,000円 54,000円 56,000円
〜11t 57,200円 59,400円 61,600円
〜12t 62,400円 64,800円 67,200円
〜13t 67,600円 70,200円 72,800円
〜14t 72,800円 75,600円 78,400円
〜15t 78,000円 81,000円 84,000円
〜16t 83,200円 86,400円 89,600円
〜17t 88,400円 91,800円 95,200円
〜18t 93,600円 97,200円 100,800円
〜19t 98,800円 102,600円 106,400円
〜20t 104,000円 108,000円 112,000円
〜21t 109,200円 113,400円 117,600円
〜22t 114,400円 118,800円 123,200円
〜23t 119,600円 124,200円 128,800円
〜24t 124,800円 129,600円 134,400円
〜25t 130,000円 135,000円 140,000円

1年事業用でエコカー減免対象

車両重量 税額
免税 75%減 50%減 25%減 本則
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,500円
〜2t 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円
〜2.5t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜3t 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円
〜4t 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円
〜5t 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円
〜6t 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円
〜7t 4,300円 8,700円 13,100円 17,500円
〜8t 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
〜9t 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円
〜10t 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円
〜11t 6,800円 13,700円 20,600円 27,500円
〜12t 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円
〜13t 8,100円 16,200円 24,300円 32,500円
〜14t 8,700円 17,500円 26,200円 35,000円
〜15t 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円
〜16t 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
〜17t 10,600円 21,200円 31,800円 42,500円
〜18t 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円
〜19t 11,800円 23,700円 35,600円 47,500円
〜20t 12,500円 25,000円 37,500円 50,000円
〜21t 13,100円 26,200円 39,300円 52,500円
〜22t 13,700円 27,500円 41,200円 55,000円
〜23t 14,300円 28,700円 43,100円 57,500円
〜24t 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円
〜25t 15,600円 31,200円 46,800円 62,500円

1年事業用でエコカー減免対象外

車両重量 税額
基本 13年経過 18年経過
1t以下 2,600円 2,700円 2,800円
〜2t 5,200円 5,400円 5,600円
〜2.5t 7,800円 8,100円 8,400円
〜3t 7,800円 8,100円 8,400円
〜4t 10,400円 10,800円 11,200円
〜5t 13,000円 13,500円 14,000円
〜6t 15,600円 16,200円 16,800円
〜7t 18,200円 18,900円 19,600円
〜8t 20,800円 21,600円 22,400円
〜9t 23,400円 24,300円 25,200円
〜10t 26,000円 27,000円 28,000円
〜11t 28,600円 29,700円 30,800円
〜12t 31,200円 32,400円 33,600円
〜13t 33,800円 35,100円 36,400円
〜14t 36,400円 37,800円 39,200円
〜15t 39,000円 40,500円 42,000円
〜16t 41,600円 43,200円 44,800円
〜17t 44,200円 45,900円 47,600円
〜18t 46,800円 48,600円 50,400円
〜19t 49,400円 51,300円 53,200円
〜20t 52,000円 54,000円 56,000円
〜21t 54,600円 56,700円 58,800円
〜22t 57,200円 59,400円 61,600円
〜23t 59,800円 62,100円 64,400円
〜24t 62,400円 64,800円 67,200円
〜25t 65,000円 67,500円 70,000円

自動車重量税とは「自動車の重さで決まる税金」

自家用乗用車の場合は車両の重さによって税額が変わりますが、軽自動車は車両の重さに関わらず定額です。

自動車重量税を支払うタイミング

自動車の新規登録と車検の際に車検証の有効期間分をまとめて支払います。

まずは新車登録時に支払います。

次の支払いは、新規登録から3年後の初回車検時です。

それ以降は2年ごとの車検時に支払います。

なお、新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。

廃車時は還付制度がある

自動車重量税は2〜3年分の税金を前払いするものです。

そのため、車検期間の途中で廃車にする場合は、車検の残り期間に相当する税金が還付されます。

例えば、2021年4月に新車を購入すると、3年分の自動車重量税を支払うことになります。

しかし、2022年3月に事故を起こしてしまい、廃車しなければいけなくなったとします。

この場合、2年分の税金を払い過ぎている状態なため、還付申請手続きをすれば、車検の残り期間に相当する税金が還付されます。

申請手続きは自分でもできますが、色々と面倒なので業者に行ってもらうのが楽で確実です。

しかし、業者さんに行ってもらう場合、申請手続きの代行費用がかかるのが一般的です。

代行費用をかけたくないからという理由で自分で行う人も少なくありませんが、そんな人にピッタリなとてもいい方法があります。

その方法は、廃車買取業者に行ってもらう方法です。

古い車や事故車などは廃車にするのにお金がかかると思われていますが、実は逆です。売れます。

そして、廃車買取業者に買い取ってもらえば、還付申請手続きも無料で代行してもらえるので、一石二鳥です。

下記記事でおすすめの廃車買取業者を厳選していますので、ご参考にどうぞ。

関連:廃車買取業者の選び方+おすすめ優良業者5選|水害車・事故車・車検切れでもOK

その他、自動車に関する税金に関しては下記記事をご参考ください。

愛車の本当の価値がすぐに分かる無料査定

「大切にしてきた車の本当の価値を知りたい……けど、しっかり査定してくれる業者になかなか出会えない!」

と思って調べてみたら、相場の1.7倍の価値があると言われて涙が出るほど嬉しかったです……。

今まで大切に乗ってくれた愛車の価値をきちんと評価してくれて、大切にしてくれる人に届けてくれるサービスをご存じでしょうか?

簡単な入力でできるので、一度試してみてください。

>>>ナビクル車査定

SNSで情報をシェア
  • URLをコピーしました!
目次