このページでは、全国の全てのサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)を都道府県別に一覧でまとめています。(382ヶ所)
目次
北海道
道央自動車道(E5)
上り | 下り | |
八雲PA | ◯ | ◯ |
静狩PA | ◯ | ◯ |
豊浦噴火湾PA | ◯ | ◯ |
有珠山SA | ◯ | ◯ |
本輪西展望所 | ◯ | × |
富浦PA | ◯ | ◯ |
萩野PA | ◯ | ◯ |
樽前SA | ◯ | ◯ |
美沢PA | ◯ | ◯ |
輪厚PA | ◯ | ◯ |
野幌PA | ◯ | ◯ |
岩見沢SA | ◯ | ◯ |
茶志内PA | ◯ | ◯ |
砂川SA | ◯ | ◯ |
音江PA | ◯ | ◯ |
比布大雪PA | ◯ | ◯ |
札樽自動車道(E5A)
上り | 下り | |
金山PA | ◯ | ◯ |
後志自動車道(E5A)
なし
道東自動車道(E38)
上り | 下り | |
キウスPA | ◯ | ◯ |
由仁PA | ◯ | ◯ |
十勝平原SA | ◯ | ◯ |
長流枝PA | ◯ | ◯ |
占冠PA | ◯ | ◯ |
日高自動車道(E63)
なし
深川留萌自動車道(E62)
なし
黒松内新道(E5A)
なし
旭川紋別自動車道(E39)
上り | 下り | |
白滝PA | ◯ | ◯ |
帯広広尾自動車道(E60)
なし
東北(青森・岩手・宮城・福島・秋田・山形)
東北自動車道
上り | 下り | |
阿武隈PA | ◯ | ◯ |
鏡石PA | ◯ | ◯ |
安積PA | ◯ | ◯ |
安達太良SA | ◯ | ◯ |
福島松川PA | ◯ | ◯ |
吾妻PA | ◯ | ◯ |
国見SA | ◯ | ◯ |
蔵王PA | ◯ | ◯ |
菅生PA | ◯ | ◯ |
泉PA | ◯ | ◯ |
鶴巣PA | ◯ | ◯ |
三本木PA | ◯ | ◯ |
長者原SA | ◯ | ◯ |
志波姫PA | ◯ | ◯ |
金成PA | ◯ | ◯ |
中尊寺PA | ◯ | ◯ |
前沢SA | ◯ | ◯ |
北上金ヶ崎PA | ◯ | ◯ |
花巻PA | ◯ | ◯ |
紫波SA | ◯ | ◯ |
矢巾PA | ◯ | ◯ |
滝沢PA | ◯ | ◯ |
岩手山SA | ◯ | ◯ |
前森山PA | ◯ | ◯ |
畑PA | ◯ | ◯ |
田山PA | ◯ | ◯ |
湯瀬PA | ◯ | ◯ |
花輪SA | ◯ | ◯ |
小坂PA | ◯ | ◯ |
阿闍羅PA | ◯ | ◯ |
津軽SA | ◯ | ◯ |
高舘PA | ◯ | ◯ |
日本海東北自動車道
上り | 下り | |
西目PA | ◯ | ◯ |
雄和PA | 仮 | 仮 |
常磐自動車道
上り | 下り | |
湯ノ岳PA | ◯ | ◯ |
四倉PA | ◯ | ◯ |
ならはPA | ◯ | ◯ |
南相馬鹿島SA | ◯ | ◯ |
鳥の海PA | ◯ | ◯ |
八戸自動車道
上り | 下り | |
二戸PA | ◯ | ◯ |
折爪SA | ◯ | ◯ |
福地PA | ◯ | ◯ |
青森自動車道
なし
秋田自動車道(E7)(E46)
上り | 下り | |
錦秋湖SA | ◯ | ◯ |
山内PA | ◯ | ◯ |
大森PA | ◯ | ◯ |
西仙北SA | ◯ | ◯ |
太平山PA | ◯ | ◯ |
八郎湖SA | ◯ | ◯ |
釈迦内PA | ◯ | ◯ |
釜石自動車道
なし
山形自動車道
上り | 下り | |
古関PA | ◯ | ◯ |
山形蔵王PA | ◯ | ◯ |
寒河江SA | ◯ | ◯ |
月山湖PA | ◯ | ◯ |
櫛引PA | ◯ | ◯ |
磐越自動車道
上り | 下り | |
差塩PA | ◯ | ◯ |
阿武隈高原SA | ◯ | ◯ |
三春PA | ◯ | ◯ |
五百川PA | ◯ | ◯ |
磐梯山SA | ◯ | ◯ |
新鶴PA | ◯ | ◯ |
西会津PA | ◯ | ◯ |
東北中央自動車道
上り | 下り | |
南陽PA | ◯ | ◯ |
山形PA | ◯ | ◯ |
百石道路
なし
仙台東部道路
なし
仙台北部道路
なし
仙台南部道路
なし
三陸自動車道
上り | 下り | |
春日PA | ◯ | ◯ |
秋田外環状道路
なし
第二みちのく有料道路
なし
上北自動車道
なし
八戸久慈自動車道
なし
関東(栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)
東名高速道路
上り | 下り | |
港北PA | ◯ | ◯ |
海老名SA | ◯ | ◯ |
中井PA | ◯ | ◯ |
鮎沢PA | ◯ | ◯ |
東北自動車道
上り | 下り | |
蓮田SA | ◯ | ◯ |
羽生PA | ◯ | ◯ |
佐野SA | ◯ | ◯ |
都賀西方PA | ◯ | ◯ |
大谷PA | ◯ | ◯ |
上河内SA | ◯ | ◯ |
矢板北PA | ◯ | ◯ |
黒磯PA | ◯ | ◯ |
那須高原SA | ◯ | ◯ |
中央自動車道
上り | 下り | |
石川PA | ◯ | ◯ |
藤野PA | ◯ | ◯ |
中央道の長野・名古屋方面SA・PA
東京外環自動車道
上り | 下り | |
新倉PA | ◯ | ◯ |
東関東自動車道
上り | 下り | |
湾岸幕張PA | ◯ | ◯ |
酒々井PA | ◯ | ◯ |
大栄PA | ◯ | ◯ |
佐原PA | ◯ | ◯ |
行方PA | ◯ | ◯ |
新空港自動車道
なし
館山自動車道
上り | 下り | |
市原SA | ◯ | ◯ |
君津PA | ◯ | ◯ |
常磐自動車道
上り | 下り | |
守谷SA | ◯ | ◯ |
矢田部東PA | ◯ | ◯ |
千代田PA | ◯ | ◯ |
美野里PA | ◯ | ◯ |
友部SA | ◯ | ◯ |
田野PA | ◯ | ◯ |
東海PA | ◯ | ◯ |
日立中央PA | ◯ | ◯ |
中郷SA | ◯ | ◯ |
関本PA | ◯ | ◯ |
北関東自動車道
上り | 下り | |
波志江PA | ◯ | ◯ |
太田強戸PA | ◯ | ◯ |
出流原PA | ◯ | ◯ |
壬生PA | ◯ | ◯ |
五行川PA | 仮 | 仮 |
笠間PA | ◯ | ◯ |
関越自動車道
上り | 下り | |
三芳PA | ◯ | ◯ |
高坂SA | ◯ | ◯ |
嵐山PA | ◯ | ◯ |
寄居PA | ◯ | ◯ |
上里SA | ◯ | ◯ |
駒寄PA | ◯ | ◯ |
赤城PA | ◯ | ◯ |
赤城高原SA | ◯ | ◯ |
下牧PA | ◯ | ◯ |
上信越自動車道
上り | 下り | |
藤岡PA | ◯ | – |
甘楽PA | ◯ | ◯ |
横川SA | ◯ | ◯ |
新東名高速道路
なし
東水戸道路
なし
千葉東金道路
上り | 下り | |
野呂PA | ◯ | ◯ |
東京湾アクアライン
上り | 下り | |
海ほたるPA | ◯ | ◯ |
東京湾アクアライン連絡道路
なし
富津館山道路
上り | 下り | |
富山PA | ◯ | ◯ |
京葉道路
上り | 下り | |
京葉市川PA | × | ◯ |
幕張PA | ◯ | ◯ |
圏央道
上り | 下り | |
厚木PA | ◯ | ◯ |
狭山PA | ◯ | ◯ |
菖蒲PA | ◯ | ◯ |
坂東PA | 建設中 | 建設中 |
江戸崎PA | ◯ | ◯ |
神崎PA | 建設中 | 建設中 |
山武PA | 建設中 | 建設中 |
高滝湖PA | ◯ | ◯ |
第三京浜道路
上り | 下り | |
都筑PA | ◯ | – |
保土ヶ谷PA | – | ◯ |
横浜新道
上り | 下り | |
戸塚PA | ◯ | ◯ |
横浜横須賀道路
上り | 下り | |
横須賀PA | ◯ | ◯ |
小田原厚木道路
上り | 下り | |
平塚PA | – | ◯ |
大磯PA | ◯ | – |
小田原PA | – | ◯ |
西湘バイパス
上り | 下り | |
西湘PA | ◯ | ◯ |
日立有料道路
なし
日光宇都宮道路
上り | 下り | |
日光口PA | ◯ | ◯ |
八王子バイパス
なし
新湘南バイパス
なし
常陸那珂有料道路
なし
首都高速都心環状線
なし
首都高速八重州線
なし
東京高速道路KK線
なし
首都高速1号上野線
なし
首都高速2号目黒線
なし
首都高速3号渋谷線
上り | 下り | |
用賀PA | ◯ | – |
首都高速4号新宿線
上り | 下り | |
代々木PA | ◯ | – |
永福PA | ◯ | – |
首都高速5号池袋線
上り | 下り | |
南池袋PA | ◯ | – |
志村PA | ◯ | – |
首都高速6号向島線
上り | 下り | |
箱崎PA | ◯ | ◯ |
駒形PA | ◯ | – |
首都高速6号三郷線
上り | 下り | |
加平PA | – | ◯ |
八潮PA | ◯ | – |
首都高速7号小松川線
なし
首都高速9号深川線
上り | 下り | |
箱崎PA | ◯ | ◯ |
辰巳第一PA | ◯ | – |
辰巳第二PA | ◯ | – |
首都高速10号晴海線
なし
首都高速11号台場線
上り | 下り | |
芝浦PA | ◯ | – |
首都高速中央環状線
なし
首都高速川口線
上り | 下り | |
川口PA | ◯ | – |
首都高速埼玉大宮線
なし
首都高速埼玉新都心線
なし
首都高速神奈川1号横羽線
上り | 下り | |
大師PA | – | ◯ |
首都高速神奈川2号三ツ沢線
なし
首都高速神奈川3号狩場線
なし
首都高速神奈川5号大黒線
上り | 下り | |
大黒PA | ◯ | ◯ |
首都高速神奈川6号川崎線
なし
首都高速神奈川7号横浜北線
なし
首都高速湾岸線
西行き | 東行き | |
大井PA | ◯ | ◯ |
市川PA | ◯ | – |
箱根新道
なし
甲信越(新潟・長野・山梨)
北陸自動車道
上り | 下り | |
蓮台寺PA | ◯ | ◯ |
名立谷浜SA | ◯ | ◯ |
大潟PA | ◯ | ◯ |
米山SA | ◯ | ◯ |
刈羽PA | ◯ | ◯ |
大積PA | ◯ | ◯ |
栄PA | ◯ | ◯ |
黒埼PA | ◯ | ◯ |
日本海東北自動車道
上り | 下り | |
豊栄SA | ◯ | ◯ |
荒川PA | ◯ | ◯ |
中央自動車道
上り | 下り | |
談合坂SA | ◯ | ◯ |
初狩PA | ◯ | ◯ |
釈迦堂PA | ◯ | ◯ |
境川PA | ◯ | ◯ |
双葉SA | ◯ | ◯ |
八ヶ岳PA | ◯ | ◯ |
中央道原PA | ◯ | ◯ |
諏訪湖SA | ◯ | ◯ |
辰野PA | ◯ | ◯ |
小黒川PA | ◯ | ◯ |
駒ヶ岳SA | ◯ | ◯ |
座光寺PA | ◯ | ◯ |
阿智PA | ◯ | ◯ |
中央自動車道の名古屋方面SA・PA
中央自動車道の東京方面SA・PA
中部横断自動車道
上り | 下り | |
増穂PA | ◯ | ◯ |
磐越自動車道
上り | 下り | |
上川PA | ◯ | ◯ |
阿賀野川SA | ◯ | ◯ |
五泉PA | ◯ | ◯ |
新潟PA | ◯ | ◯ |
関越自動車道
上り | 下り | |
土樽PA | ◯ | ◯ |
塩沢石打SA | ◯ | ◯ |
大和PA | ◯ | ◯ |
堀内PA | ◯ | ◯ |
越後川口SA | ◯ | ◯ |
山谷PA | ◯ | ◯ |
上信越自動車道
上り | 下り | |
佐久平PA | ◯ | ◯ |
東部湯の丸SA | ◯ | ◯ |
千曲川さかきPA | ◯ | ◯ |
松代PA | ◯ | ◯ |
小布施PA | ◯ | ◯ |
黒姫野尻湖PA | ◯ | ◯ |
妙高SA | ◯ | ◯ |
新井PA | ◯ | ◯ |
長野自動車道
上り | 下り | |
梓川SA | ◯ | ◯ |
みどり湖PA | ◯ | ◯ |
安房峠道路
なし
三遠南信自動車道
上り | 下り | |
天龍峡PA | ◯ | ◯ |
北陸(富山・石川・福井)
北陸自動車道
上り | 下り | |
入善PA | ◯ | ◯ |
有磯海SA | ◯ | ◯ |
流杉PA | ◯ | ◯ |
呉羽PA | ◯ | ◯ |
高岡PA | ◯ | ◯ |
小矢部川SA | ◯ | ◯ |
不動寺PA | ◯ | ◯ |
徳光PA | ◯ | ◯ |
安宅PA | ◯ | ◯ |
尼御前SA | ◯ | ◯ |
女形谷PA | ◯ | ◯ |
北鯖江PA | ◯ | ◯ |
南条SA | ◯ | ◯ |
杉津PA | ◯ | ◯ |
刀根PA | ◯ | ◯ |
舞鶴若狭自動車道
上り | 下り | |
三方五湖PA | ◯ | ◯ |
加斗PA | ◯ | ◯ |
東海北陸自動車道
上り | 下り | |
城端SA | ◯ | ◯ |
能越自動車道
上り | 下り | |
福岡PA | ◯ | ◯ |
能越県境PA | ◯ | ◯ |
中部縦貫自動車道
なし
東海(静岡・愛知・岐阜・三重)
東名高速道路
上り | 下り | |
足柄PA | ◯ | ◯ |
駒門PA | ◯ | ◯ |
愛鷹PA | ◯ | ◯ |
富士川SA | ◯ | ◯ |
由比PA | ◯ | ◯ |
日本平PA | ◯ | ◯ |
日本坂PA | ◯ | ◯ |
牧之原SA | ◯ | ◯ |
小笠PA | ◯ | ◯ |
遠州豊田PA | ◯ | ◯ |
三方原PA | ◯ | ◯ |
浜名湖SA | ◯ | ◯ |
新城PA | ◯ | ◯ |
豊橋PA | – | ◯ |
赤塚PA | ◯ | ◯ |
美合PA | ◯ | ◯ |
豊田上郷SA | ◯ | ◯ |
東郷PA | ◯ | ◯ |
守山PA | ◯ | ◯ |
新東名高速道路
上り | 下り | |
駿河湾沼津SA | ◯ | ◯ |
清水PA | ◯ | ◯ |
静岡SA | ◯ | ◯ |
藤枝PA | ◯ | ◯ |
掛川PA | ◯ | ◯ |
遠州森町PA | ◯ | ◯ |
浜松PA | ◯ | ◯ |
長篠設楽原PA | ◯ | ◯ |
岡崎SA | ◯ | ◯ |
名神高速道路
上り | 下り | |
尾張一宮PA | ◯ | ◯ |
羽島PA | – | ◯ |
養老SA | ◯ | ◯ |
新名神高速道路
上り | 下り | |
鈴鹿PA | ◯ | ◯ |
東名阪自動車道
上り | 下り | |
大山田PA | ◯ | ◯ |
御在所SA | ◯ | ◯ |
亀山PA | ◯ | ◯ |
名古屋第二環状自動車道
なし
中央自動車道
上り | 下り | |
神坂PA | ◯ | ◯ |
恵那峡SA | ◯ | ◯ |
屏風山PA | ◯ | ◯ |
虎渓山PA | ◯ | – |
内津峠PA | ◯ | ◯ |
伊勢自動車道
上り | 下り | |
多気PA | ◯ | ◯ |
嬉野PA | ◯ | ◯ |
安濃SA | ◯ | ◯ |
紀勢自動車道
上り | 下り | |
奥伊勢PA | ◯ | ◯ |
東海北陸自動車道
上り | 下り | |
飛騨白川PA | ◯ | ◯ |
飛騨河合PA | ◯ | ◯ |
松ノ木峠PA | ◯ | ◯ |
ひるがの高原SA | ◯ | ◯ |
ぎふ大和PA | ◯ | ◯ |
瓢ヶ岳PA | – | ◯ |
古城山PA | ◯ | – |
長良川SA | – | ◯ |
関SA | ◯ | – |
川島PA | ◯ | ◯ |
伊勢湾岸自動車道
上り | 下り | |
刈谷PA | ◯ | ◯ |
湾岸長島PA | ◯ | ◯ |
伊勢湾岸道路
なし
東海環状自動車道
上り | 下り | |
岐阜三輪PA | ◯ | ◯ |
美濃加茂SA | ◯ | ◯ |
五斗蒔PA | ◯ | ◯ |
せと赤津PA | ◯ | ◯ |
鞍ヶ池PA | ◯ | ◯ |
東富士五湖道路
なし
名古屋瀬戸道路
なし
知多半島道路
上り | 下り | |
大府PA | ◯ | ◯ |
阿久比PA | × | ◯ |
南知多道路
上り | 下り | |
武豊PA | ◯ | × |
美浜PA | × | ◯ |
中部国際空港連絡道路
なし
猿投グリーンロード
上り | 下り | |
西広瀬PA | ◯ | ◯ |
安房峠道路
なし
中部縦貫自動車道
なし
知多横断道路
なし
名古屋高速都心環状線
なし
名古屋高速1号楠線
なし
名古屋高速2号東山線
なし
名古屋高速3号大高線
なし
名古屋高速4号東海線
なし
名古屋高速5号万場線
なし
名古屋高速6号清洲線
なし
名古屋高速11号小牧線
なし
名古屋高速16号一宮線
なし
三遠南信自動車道
なし
西富士道路
なし
近畿(滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫)
名神高速道路
上り | 下り | |
伊吹PA | ◯ | ◯ |
多賀SA | ◯ | ◯ |
湖東三山PA | ◯ | ◯ |
黒丸PA | ◯ | ◯ |
菩提寺PA | ◯ | ◯ |
大津SA | ◯ | ◯ |
桂川PA | ◯ | ◯ |
吹田SA | ◯ | ◯ |
新名神高速道路
上り | 下り | |
土山SA | ◯ | ◯ |
甲南PA | ◯ | ◯ |
宝塚北SA | ◯ | ◯ |
山陽自動車道
上り | 下り | |
淡河PA | ◯ | ◯ |
三木SA | ◯ | ◯ |
権現湖PA | ◯ | ◯ |
白鳥PA | ◯ | ◯ |
龍野西SA | ◯ | ◯ |
西名阪自動車道
上り | 下り | |
天理PA | ◯ | ◯ |
香芝SA | ◯ | ◯ |
北陸自動車道
上り | 下り | |
賤ヶ岳SA | ◯ | ◯ |
神田PA | ◯ | ◯ |
中国自動車道
上り | 下り | |
西宮名塩SA | ◯ | ◯ |
赤松PA | ◯ | ◯ |
社PA | ◯ | ◯ |
加西SA | ◯ | ◯ |
安富PA | ◯ | ◯ |
揖保川PA | ◯ | ◯ |
上月PA | ◯ | ◯ |
舞鶴若狭自動車道
上り | 下り | |
舞鶴PA | ◯ | ◯ |
綾部PA | ◯ | ◯ |
六人部PA | ◯ | ◯ |
西紀SA | ◯ | ◯ |
上荒川PA | ◯ | ◯ |
近畿自動車道
上り | 下り | |
東大阪PA | × | ◯ |
八尾PA | ◯ | × |
播磨自動車道
なし
鳥取自動車道
なし
阪和自動車道
上り | 下り | |
岸和田SA | ◯ | ◯ |
紀ノ川SA | ◯ | ◯ |
吉備湯浅PA | ◯ | ◯ |
印南SA | ◯ | ◯ |
湯浅御坊道路
なし
京滋バイパス
なし
綾部宮津道路
なし
第二京阪道路
上り | 下り | |
京田辺PA | ◯ | ◯ |
丹波綾部道路
なし
播但連絡道路
なし
神戸淡路鳴門自動車道
上り | 下り | |
淡路SA | ◯ | ◯ |
室津PA | ◯ | ◯ |
緑PA | ◯ | ◯ |
淡路島南PA | ◯ | ◯ |
第二神明道路
上り | 下り | |
垂水PA | × | ◯ |
名谷PA | ◯ | × |
明石SA | ◯ | ◯ |
第二神明道路北線
なし
姫路バイパス
上り | 下り | |
別所PA | ◯ | ◯ |
京都縦貫自動車道
上り | 下り | |
南丹PA | ◯ | ◯ |
京奈和自動車道
なし
関西国際空港連絡橋
なし
南阪奈道路
なし
第二阪奈道路
なし
堺泉北道路
なし
阪神高速1号環状線
なし
阪神高速2号淀川左岸線
なし
阪神高速3号神戸線
なし
阪神高速4号湾岸線
なし
阪神高速5号湾岸線
なし
阪神高速6号大和川線
なし
阪神高速7号北神戸線
なし
阪神高速11号池田線
なし
阪神高速12号守口線
なし
阪神高速13号東大阪線
なし
阪神高速14号松原線
なし
阪神高速15号堺線
なし
阪神高速16号大阪港線
なし
阪神高速17号西大阪線
なし
阪神高速31号神戸山手線
なし
阪神高速32号新神戸トンネル線
なし
山陰近畿自動車道
なし
稲荷山トンネル
なし
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)
山陽自動車道
上り | 下り | |
福石PA | ◯ | ◯ |
瀬戸PA | ◯ | ◯ |
吉備SA | ◯ | ◯ |
道口PA | ◯ | ◯ |
篠坂PA | ◯ | ◯ |
福山SA | ◯ | ◯ |
八幡PA | ◯ | ◯ |
高坂PA | ◯ | ◯ |
小谷SA | ◯ | ◯ |
奥屋PA | ◯ | ◯ |
沼田PA | ◯ | ◯ |
宮島SA | ◯ | ◯ |
玖珂PA | ◯ | ◯ |
下松SA | ◯ | ◯ |
富海PA | ◯ | ◯ |
佐波川SA | ◯ | ◯ |
周防灘PA | ◯ | ◯ |
中国自動車道
上り | 下り | |
楢原PA | ◯ | ◯ |
勝央SA | ◯ | ◯ |
二宮PA | ◯ | ◯ |
美作追分PA | ◯ | ◯ |
真庭PA | ◯ | ◯ |
大佐SA | ◯ | ◯ |
神郷PA | ◯ | ◯ |
帝釈峡PA | ◯ | ◯ |
本村PA | ◯ | ◯ |
七塚原SA | ◯ | ◯ |
江の川PA | ◯ | ◯ |
本郷PA | ◯ | ◯ |
安佐SA | ◯ | ◯ |
筒賀PA | ◯ | ◯ |
吉和SA | ◯ | ◯ |
深谷PA | ◯ | ◯ |
朝倉PA | ◯ | ◯ |
鹿野SA | ◯ | ◯ |
荷卸峠PA | ◯ | ◯ |
湯田温泉PA | ◯ | ◯ |
美東SA | ◯ | ◯ |
伊佐PA | ◯ | ◯ |
王司PA | ◯ | ◯ |
関門自動車道(関門橋)
上り | 下り | |
壇之浦PA | × | ◯ |
米子自動車道
上り | 下り | |
上野PA | ◯ | ◯ |
蒜山高原SA | ◯ | ◯ |
大山PA | ◯ | ◯ |
岡山自動車道
上り | 下り | |
総社PA | ◯ | ◯ |
高梁SA | ◯ | ◯ |
広島自動車道
上り | 下り | |
久地PA | ◯ | ◯ |
浜田自動車道
上り | 下り | |
寒曳山PA | ◯ | ◯ |
金城PA | ◯ | ◯ |
山陰自動車道
上り | 下り | |
宍道湖SA | ◯ | ◯ |
松江自動車道
上り | 下り | |
加茂岩倉PA | ◯ | ◯ |
尾道自動車道
なし
江津道路
なし
広島岩国道路
なし
瀬戸中央自動車道
上り | 下り | |
粒江PA | ◯ | ◯ |
鴻ノ池SA | ◯ | ◯ |
西瀬戸自動車道
上り | 下り | |
大浜PA | ◯ | ◯ |
瀬戸田PA | ◯ | ◯ |
広島呉道路
上り | 下り | |
坂PA | ◯ | × |
広島高速1号線
なし
広島高速2号線
なし
広島高速3号線
なし
広島高速4号線
なし
東広島呉自動車道
なし
山口宇部道路
なし
四国(徳島・香川・愛媛・高知)
徳島自動車道
上り | 下り | |
松茂PA | ◯ | ◯ |
上板SA | ◯ | ◯ |
阿波PA | ◯ | ◯ |
吉野川SA | ◯ | ◯ |
池田PA | ◯ | ◯ |
徳島南部自動車道
なし
松山自動車道
上り | 下り | |
上分PA | ◯ | ◯ |
入野PA | ◯ | ◯ |
石鎚山SA | ◯ | ◯ |
桜三里PA | ◯ | ◯ |
伊予灘SA | ◯ | ◯ |
内子PA | ◯ | ◯ |
高松自動車道
上り | 下り | |
鳴門西PA | ◯ | ◯ |
津田の松原SA | ◯ | ◯ |
府中湖PA | ◯ | ◯ |
高瀬PA | ◯ | ◯ |
豊浜SA | ◯ | ◯ |
高知自動車道
上り | 下り | |
馬立PA | ◯ | × |
立川PA | × | ◯ |
南国SA | ◯ | ◯ |
土佐PA | ◯ | ◯ |
高知東部自動車道
なし
今治小松自動車道
なし
瀬戸中央自動車道
上り | 下り | |
与島PA | ◯ | ◯ |
西瀬戸自動車道
上り | 下り | |
上浦PA | × | ◯ |
来島海峡SA | ◯ | ◯ |
神戸淡路鳴門自動車道
なし
九州(福岡・佐賀・大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島)
九州自動車道
上り | 下り | |
吉志PA | ◯ | ◯ |
直方PA | ◯ | × |
鞍手PA | × | ◯ |
古賀SA | ◯ | ◯ |
須恵PA | ◯ | ◯ |
基山PA | ◯ | ◯ |
広川SA | ◯ | ◯ |
山川PA | ◯ | ◯ |
玉名PA | ◯ | ◯ |
北熊本SA | ◯ | ◯ |
託麻PA | ◯ | ◯ |
緑川PA | ◯ | ◯ |
宮原SA | ◯ | ◯ |
坂本PA | ◯ | ◯ |
山江SA | ◯ | ◯ |
えびのPA | ◯ | ◯ |
吉松PA | ◯ | ◯ |
溝辺PA | ◯ | ◯ |
桜島SA | ◯ | ◯ |
九州中央自動車道
なし
関門自動車道(関門橋)
上り | 下り | |
めかりPA | ◯ | × |
東九州自動車道
上り | 下り | |
今川PA | ◯ | ◯ |
上毛PA | ◯ | ◯ |
別府湾SA | ◯ | ◯ |
大分松岡PA | ◯ | ◯ |
佐伯弥生PA | ◯ | × |
川南PA | ◯ | ◯ |
宮崎PA | ◯ | ◯ |
長崎自動車道
上り | 下り | |
山浦PA | ◯ | ◯ |
金立SA | ◯ | ◯ |
小城PA | ◯ | ◯ |
多久西PA | ◯ | ◯ |
川登SA | ◯ | ◯ |
大村湾PA | ◯ | ◯ |
木場PA | × | ◯ |
今村PA | ◯ | × |
大分自動車道
上り | 下り | |
井上PA | ◯ | × |
大刀洗PA | × | ◯ |
山田SA | ◯ | ◯ |
萩尾PA | ◯ | ◯ |
玖珠SA | ◯ | ◯ |
水分PA | ◯ | ◯ |
由布岳PA | ◯ | ◯ |
宮崎自動車道
上り | 下り | |
清武PA | ◯ | ◯ |
山之口SA | ◯ | ◯ |
日向高崎PA | ◯ | ◯ |
霧島SA | ◯ | ◯ |
南九州西回り自動車道
上り | 下り | |
美山PA | ◯ | ◯ |
日出バイパス
なし
長崎バイパス
なし
川平有料道路
なし
西九州自動車道
なし
ながさき出島道路
なし
若戸大橋
なし
八木山バイパス
なし
北九州都市高速1号線
なし
北九州都市高速2号線
なし
北九州都市高速4号線
なし
北九州都市高速5号線
なし
福岡都市高速1号香椎線
なし
福岡都市高速2号太宰府線
なし
福岡都市高速3号空港線
なし
福岡都市高速4号粕屋線
なし
福岡都市高速6号アイランド線
なし
福岡都市高速環状線
なし
南風原道路
なし
沖縄
沖縄自動車道
上り | 下り | |
伊芸SA | ◯ | ◯ |
中城PA | ◯ | ◯ |
那覇空港自動車道
なし